您的位置:网站首页 > 就业导航 > 正文 > 手机维修学校
手机维修开店收费标准(供学员参考)
咸宁家电维修培训,咸宁家电维修培训培训班,咸宁家电维修培训学校,咸宁家电维修培训招生简章,霍邱家电维修培训_霍邱家电维修课程_霍邱家电维修技术学校_霍邱家电维修培训哪里最好,华为Ascend D1 U9500 双核刷MIUI教程,硅温度传感器工作原理,空调变频器工作原理分析,吴忠电动车维修培训,吴忠电动车维修学校,吴忠电动车维修培训学校,吴忠学电动车维修哪里最好_www.5amtc.com,手机维修有“钱途”,快快来学习吧!,安阳手机维修培训学校手机维修培训招生,锂电池单电心保护板工作原理分析,华为c8812最新官方优化卡刷包 稳定优质体验,男生高中毕业学个什么技术比较有前途,女生,Galaxy S5 root教程,用直流电点燃日光灯的接法,INCOLOY800HT材质管道的焊接及热处理,溧阳家电维修培训,溧阳家电维修培训培训班,溧阳家电维修培训学校,溧阳家电维修培训招生简章,摄/录像机视频信号频率调制电路,微软统计:Windows Vista漏洞最少,富士FinePix JZ510数码相机故障排除,现在最好的计算机学院哪个好,怎么上技术学校有什么学,汽车遥控器在使用中常见故障的处理方法,显示器临时黑屏现象处理的办法与步骤,你知道学家电维修赚钱吗,红米手机的使用技巧,没有任何错误硬盘无法启动,青海家电维修培训,青海家电维修培训培训班,青海家电维修培训学校,青海家电维修培训招生简章,监控员培训,来长沙阳光计算机培训学校是最好的选择!,iPhone手机使用技巧荟萃,液晶灯管损坏后不换灯管的维修方法,FDP显示屏灰度和彩色显示原理,小米手机怎样查询真伪?教你辨别真假小米手机,
来源:手机维修开店收费标准(供学员参考) 日期:2015-05-15 09:28:18 人气: 标签:手机维修开店收费标准(供学员参考)
IPHONE 4 | 维修报价 | IPHONE 4S | 维修报价 | IPAD一代系列 | 维修报价 | IPAD二代系列 | 维修报价 | IPAD三代系列 | 维修报价 |
听筒无声 | 100--150 | 听筒无声 | 200--350 | ||||||
无送话 | 200--350 | 无送话 | 200--350 | ||||||
无振动 | 150--200 | 无振动 | 200--300 | 无振动 | 200--300 | 无振动 | 200--300 | 无振动 | 200--350 |
无振铃声 | 200--350 | 无振铃声 | 200-350 | 无振铃声 | 250--350 | 无振铃声 | 200--300 | 无振铃声 | 200--350 |
音频 三无(无送话、无听筒声、无振铃声) | 250--350 | 音频 三无(无送话、无听筒声、无振铃声) | 300--400 | 音频 三无(无送话、无听筒声、无振铃声) | 350-450 | 音频 三无(无送话、无听筒声、无振铃声) | 300--350 | 音频 三无(无送话、无听筒声、无振铃声) | 350--450 |
不读SIM卡 | 150--250 | 不读SIM卡 | 150--300 | 不读SIM卡 | 300--600 | 不读SIM卡 | 250--500 | 不读SIM卡 | 300--500 |
返回键无效 | 100--200 | 返回键无效 | 150--250 | 返回键无效 | 250--350 | 返回键无效 | 200--300 | 返回键无效 | 200--350 |
显示屏无灯光 | 200--300 | 显示屏无灯光 | 250--350 | 显示屏无灯光 | 200--400 | 显示屏无灯光 | 250--350 | 显示屏无灯光 | 300--450 |
显示屏不显示 | 250--600 | 显示屏不显示 | 280--1000 | 显示屏不显示 | 300--500 | 显示屏不显示 | 300--400 | 显示屏不显示 | 350--450 |
USB不联机 | 200--600 | USB不联机 | 350--1000 | USB不联机 | 300--400 | USB不联机 | 300--400 | USB不联机 | 350--450 |
不充电 | 200--350 | 不充电 | 350--1000 | 不充电 | 250--350 | 不充电 | 200--300 | 不充电 | 350--450 |
触摸屏失灵 | 250--350 | 触摸屏失灵 | 300--400 | 触摸屏失灵 | 300--500 | 触摸屏失灵 | 300--450 | 触摸屏失灵 | 350--500 |
主相机(不照相) | 200--300 | 主相机(不照相) | 250--350 | 主相机(不照相) | 200--350 | 主相机(不照相) | 200--300 | 主相机(不照相) | 250--350 |
副相机(不照相) | 200--300 | 副相机(不照相) | 250--350 | ||||||
耳机无效 | 200--300 | 耳机无效 | 300--400 | 耳机无效 | 300--450 | 耳机无效 | 250--350 | 耳机无效 | 250--350 |
WIFI无效 | 200--500 | WIFI无效 | 300--400 | WIFI无效 | 300--450 | WIFI无效 | 250--300 | WIFI无效 | 300--500 |
GPS 无效 | 200--350 | GPS 无效 | 200--350 | GPS 无效 | 300--400 | ||||
指南针无效 | 200--350 | 指南针无效 | 200--350 | 指南针无效 | 300--400 | ||||
重力感应器无效 | 300--400 | 重力感应器无效 | 300--450 | 重力感应器无效 | 350--400 | 重力感应器无效 | 250--300 | 重力感应器无效 | 300--500 |
加速器无效 | 200--350 | 加速器无效 | 300--400 | 加速器无效 | 300--350 | 加速器无效 | 250--300 | 加速器无效 | 300--400 |
通讯三无(无串号) | 350--450 | 通讯三无(无串号) | 350--800 | 通讯三无(无串号) | 300--700 | 通讯三无(无串号) | 250--500 | 通讯三无(无串号) | 300--700 |
有锁版改无锁版 | 900 | ||||||||
不开机 | 300--600 | 不开机 | 300--1000 | 不开机 | 300--600 | 不开机 | 250--500 | 不开机 | 300--600 |
无接收 | 300--400 | 无接收 | 300--600 | 无接收 | 300--450 | 无接收 | 250--350 | 无接收 | 300--450 |
无发射 | 300--400 | 无发射 | 300--600 |
【看看这篇文章在百度的收录情况】